Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması, Psikoloji Bölümü Taban Puanları,
Rehber Öğretmen
Onur AYDOĞDU,
Psikoloji Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 502,11146 | 715 | 521,98170 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) | 72 | 72 | TM-3 | 493,12598 | 1.320 | 537,95213 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 491,25460 | 1.480 | 501,63960 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 482,40490 | 2.490 | 503,67418 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 472,74874 | 4.180 | 487,83833 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) | 82 | 82 | TM-3 | 470,56904 | 4.610 | 530,69342 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 468,00719 | 5.200 | 490,19496 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 467,07683 | 5.430 | 490,50965 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 460,11982 | 7.540 | 473,39570 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 459,22663 | 7.850 | 473,54260 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 457,20373 | 8.630 | 475,55523 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 455,92246 | 9.090 | 474,84842 |
İstanbul Üniversitesi | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 448,66748 | 12.300 | 477,77198 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 447,79179 | 12.700 | 557,49800 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 444,96859 | 14.200 | 457,47007 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 443,88908 | 14.700 | 465,39703 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 443,36658 | 15.100 | 454,53979 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 443,22899 | 15.200 | 450,65412 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 443,17942 | 15.200 | 459,67119 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 442,98369 | 15.300 | 451,06692 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 442,81961 | 15.400 | 478,09280 |
Ankara Üniversitesi | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 441,60243 | 16.200 | 454,83219 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 440,24669 | 17.000 | 477,12214 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 439,27147 | 17.600 | 459,66285 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 437,25586 | 19.000 | 451,65805 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 436,48716 | 19.500 | 458,58658 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 436,01053 | 19.800 | 455,72855 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 435,89762 | 19.900 | 444,51222 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 433,94151 | 21.300 | 441,34566 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 433,92238 | 21.300 | 442,20280 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 433,79400 | 21.400 | 440,60684 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 433,74927 | 21.400 | 443,68607 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 432,59271 | 22.300 | 468,95973 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 432,07092 | 22.700 | 443,21175 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 431,21669 | 23.300 | 438,15510 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 430,05740 | 24.200 | 445,90635 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 429,56341 | 24.600 | 462,82613 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 428,56749 | 25.400 | 436,00982 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 427,40263 | 26.400 | 439,50789 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) | 62 | 62 | TM-3 | 427,28349 | 26.500 | 445,45800 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 426,88080 | 26.800 | 435,07919 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 426,37273 | 27.300 | 435,33448 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 425,71960 | 27.800 | 457,14207 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 425,64151 | 27.900 | 434,35558 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 425,46760 | 28.000 | 431,07161 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Psikoloji (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 425,51272 | 28.000 | 438,72223 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 425,33109 | 28.200 | 427,65679 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 425,23728 | 28.200 | 433,18969 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 425,16784 | 28.300 | 436,68225 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 424,95156 | 28.500 | 479,07614 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 424,85834 | 28.500 | 435,10670 |
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 423,89836 | 29.400 | 439,05910 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 422,62438 | 30.500 | 430,32680 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 422,36455 | 30.700 | 432,84446 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 422,32655 | 30.800 | 435,60826 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 422,12540 | 31.000 | 424,72355 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 421,94879 | 31.200 | 454,37395 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 421,94035 | 31.200 | 428,55633 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 421,53746 | 31.500 | 426,26950 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 421,34650 | 31.700 | 442,27371 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 420,88533 | 32.100 | 451,97700 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 420,66790 | 32.300 | 421,95934 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 420,63422 | 32.300 | 447,48289 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 420,29762 | 32.600 | 425,94730 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 420,09655 | 32.800 | 433,48173 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 419,83319 | 33.100 | 434,74603 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 419,82771 | 33.100 | 431,97773 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 419,47200 | 33.400 | 439,08734 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 419,35765 | 33.500 | 441,02996 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 22 | 22 | TM-3 | 418,99548 | 33.800 | 477,49973 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 418,35896 | 34.500 | 432,87089 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 418,18255 | 34.600 | 419,97954 |
Mersin Üniversitesi | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 418,01561 | 34.800 | 435,03135 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 417,63506 | 35.100 | 430,67912 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 417,60876 | 35.200 | 436,98742 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 417,31422 | 35.500 | 429,14658 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 416,80838 | 36.000 | 421,02883 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Psikoloji (%75 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 416,49464 | 36.300 | 419,97275 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 416,34219 | 36.400 | 420,84800 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 416,30563 | 36.500 | 418,14510 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 415,87606 | 36.900 | 419,67230 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 415,33831 | 37.500 | 420,26862 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 415,26724 | 37.600 | 418,72806 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 414,92207 | 37.900 | 442,59443 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 414,33938 | 38.500 | 420,35459 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 414,37084 | 38.500 | 432,47951 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Psikoloji (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 410,99107 | 42.100 | 415,80243 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 410,06609 | 43.100 | 423,11872 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Psikoloji (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 409,95888 | 43.200 | 434,15921 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 32 | 32 | TM-3 | 409,40442 | 43.800 | 433,51132 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 408,95755 | 44.300 | 414,31547 |
Bingöl Üniversitesi | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 408,87658 | 44.400 | 423,58061 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 408,34355 | 45.000 | 411,83901 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Psikoloji (%75 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 407,26121 | 46.200 | 413,73844 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 407,11703 | 46.400 | 417,38145 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 405,18197 | 48.700 | 425,81130 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Psikoloji (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 405,13083 | 48.700 | 415,56984 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-3 | 404,70347 | 49.200 | 417,96482 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 404,43564 | 49.500 | 419,25256 |
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 404,42964 | 49.500 | 421,90216 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 403,45811 | 50.700 | 419,55184 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (%25 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 403,40748 | 50.800 | 416,59677 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 403,28233 | 50.900 | 411,21048 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 401,62076 | 53.000 | 411,78150 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 400,87728 | 53.900 | 425,17636 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 400,16117 | 54.800 | 410,64373 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-3 | 399,98398 | 55.000 | 422,28289 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 19 | 19 | TM-3 | 398,99717 | 56.300 | 408,13763 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 398,91967 | 56.400 | 416,39292 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 398,91386 | 56.400 | 406,23531 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 398,42935 | 57.000 | 412,32733 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 396,93373 | 59.000 | 417,55408 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 396,75056 | 59.300 | 415,73497 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 396,75830 | 59.300 | 400,49613 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 396,65796 | 59.400 | 409,73799 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 396,43641 | 59.700 | 410,66641 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 396,30516 | 59.900 | 416,01941 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Psikoloji (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 396,33172 | 59.900 | 404,99575 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 396,01548 | 60.300 | 417,06341 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 395,61479 | 60.800 | 416,62466 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 394,71865 | 62.100 | 446,06839 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 393,63232 | 63.600 | 457,31635 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 393,10665 | 64.400 | 400,15262 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 392,49513 | 65.200 | 410,79912 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 392,30168 | 65.500 | 400,55893 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 391,43864 | 66.700 | 414,94849 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) | Psikoloji (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-3 | 391,40257 | 66.800 | 398,23057 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 40 | TM-3 | 390,97670 | 67.400 | 432,13008 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 390,34989 | 68.300 | 404,30401 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Psikoloji (%75 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 389,43693 | 69.700 | 399,86810 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 388,17456 | 71.600 | 423,86362 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 387,23160 | 73.000 | 408,64130 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%75 Burslu) | 27 | 27 | TM-3 | 387,03735 | 73.300 | 412,70085 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-3 | 385,97173 | 75.000 | 421,45845 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Psikoloji (%25 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 383,81422 | 78.400 | 408,28396 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 382,90064 | 79.900 | 411,26591 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 27 | 27 | TM-3 | 382,48036 | 80.500 | 402,44914 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 381,95856 | 81.300 | 391,86652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 381,23588 | 82.400 | 396,09844 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 380,41442 | 83.800 | 391,57492 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Psikoloji (%75 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 379,30554 | 85.500 | 391,66967 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (%75 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 378,68591 | 86.500 | 391,28844 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 375,41236 | 92.100 | 387,71638 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 374,54300 | 93.500 | 392,97915 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Psikoloji (%75 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 374,34107 | 93.900 | 383,93244 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 373,77439 | 94.800 | 400,77363 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 373,38361 | 95.500 | 390,17451 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 373,33637 | 95.600 | 423,20350 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Psikoloji (Ücretli) | 36 | 36 | TM-3 | 373,07116 | 96.100 | 400,22022 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 19 | 19 | TM-3 | 372,29867 | 97.300 | 398,18719 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 369,92748 | 102.000 | 392,39549 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 368,96523 | 103.000 | 388,41631 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 366,77023 | 107.000 | 397,80022 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 366,16581 | 109.000 | 412,61164 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 365,80573 | 109.000 | 400,69345 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 365,20548 | 110.000 | 387,78405 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 364,53012 | 112.000 | 393,20022 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 56 | 56 | TM-3 | 364,16934 | 112.000 | 393,43990 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (Ücretli) | 15 | 15 | TM-3 | 364,10759 | 112.000 | 390,23695 |
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 363,15142 | 114.000 | 402,60626 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%25 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 357,13672 | 126.000 | 400,53351 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 58 | 58 | TM-3 | 356,41435 | 128.000 | 399,22441 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (Ücretli) | 39 | 39 | TM-3 | 355,22587 | 130.000 | 400,35761 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Psikoloji (Ücretli) | 40 | 40 | TM-3 | 351,97494 | 137.000 | 395,16204 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 351,70631 | 138.000 | 372,27595 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 348,31207 | 145.000 | 379,18434 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 348,58182 | 145.000 | 392,03776 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Psikoloji (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 348,02117 | 146.000 | 372,04381 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 347,07350 | 148.000 | 380,86814 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-3 | 347,31376 | 148.000 | 397,59988 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 27 | 27 | TM-3 | 347,40670 | 148.000 | 386,09702 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 346,74438 | 149.000 | 390,75819 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 19 | 19 | TM-3 | 344,04106 | 155.000 | 380,39481 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 42 | 42 | TM-3 | 343,72407 | 156.000 | 379,47605 |
Ted Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 17 | 17 | TM-3 | 343,71617 | 156.000 | 365,25242 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 342,38376 | 159.000 | 357,89457 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (%25 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 342,51599 | 159.000 | 370,18612 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 340,74313 | 163.000 | 380,44571 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 30 | TM-3 | 340,52847 | 164.000 | 372,56077 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 60 | 60 | TM-3 | 338,39030 | 169.000 | 393,66093 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 15 | TM-3 | 337,46985 | 172.000 | 354,94299 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 337,20684 | 172.000 | 363,80704 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Psikoloji (Ücretli) | 20 | 20 | TM-3 | 336,84572 | 173.000 | 355,81349 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Psikoloji (Ücretli) | 85 | 85 | TM-3 | 335,57599 | 176.000 | 387,57261 |
