İnşaat Mühendisliği 2016 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları, Onur AYDOĞDU,

İnşaat Mühendisliği 2016 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları, Onur AYDOĞDU,

İnşaat Mühendisliği 2016 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları,

Rehber Öğretmen

Onur AYDOĞDU,

İnşaat Mühendisliği 2015 2016 Başarı Sıralaması Taban Puanları,

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle

 

ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 67 67 MF-4 497,78273 5.060 524,91404
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 467,67094 14.300 497,66531
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 185 185 MF-4 465,28228 15.200 495,18791
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 200 200 MF-4 455,29260 19.400 492,32334
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 450,01771 21.700 455,22987
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 440,69673 26.200 483,51324
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği 134 134 MF-4 438,99106 27.000 452,62182
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 436,44299 28.200 454,98476
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 21 21 MF-4 435,67028 28.600 464,08526
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 433,96587 29.500 450,53840
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 429,44665 31.900 448,16876
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 428,25037 32.600 438,10691
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 425,93802 33.900 439,60379
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 425,18139 34.300 433,66168
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 419,44865 37.500 438,68869
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 418,37598 38.100 429,69882
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 415,60808 39.700 454,59771
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 57 57 MF-4 412,69912 41.300 431,58454
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 410,93071 42.400 442,92887
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 409,59224 43.200 425,59105
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 404,35247 46.300 428,29778
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 402,28962 47.600 438,67824
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 400,59614 48.700 410,94587
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 396,52970 51.200 422,41794
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 395,91543 51.600 453,58513
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İnşaat Mühendisliği 67 67 MF-4 394,24824 52.700 417,82218
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 393,88690 52.900 414,39197
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 392,40784 53.900 400,10156
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 391,81520 54.200 407,46550
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 390,90445 54.900 422,54449
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 390,45772 55.200 430,41933
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 389,60129 55.800 427,01501
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 35 35 MF-4 387,66121 57.100 453,51510
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 387,35532 57.300 417,03821
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 387,25069 57.400 409,89402
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 386,44408 58.000 415,37721
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  62 62 MF-4 385,72671 58.500 417,31737
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 383,18388 60.200 396,59700
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 380,76274 62.000 401,84221
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 380,69110 62.000 412,62948
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 380,34655 62.200 428,74350
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 380,14335 62.400 402,27796
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 380,11553 62.400 407,90633
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 379,05623 63.200 418,40325
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 379,12058 63.200 406,74921
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 377,00518 64.700 393,63148
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 66 66 MF-4 376,92829 64.800 413,25421
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 376,34592 65.200 394,24171
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 375,50772 65.800 421,97838
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 372,73738 67.900 381,46518
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 370,76769 69.400 395,62176
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 369,86134 70.100 416,23295
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 368,01742 71.600 389,36365
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 367,77343 71.800 431,66676
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 367,51760 72.000 427,78610
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 367,13144 72.300 387,90613
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği 123 123 MF-4 363,30949 75.300 411,01361
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 362,75604 75.800 378,48729
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 360,93856 77.200 388,85202
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 7 7 MF-4 360,53321 77.500 380,71934
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 360,61363 77.500 396,26519
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 360,22845 77.800 386,61825
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 7 7 MF-4 359,94767 78.000 371,65148
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 359,78874 78.100 378,85336
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 MF-4 358,77070 79.000 393,88200
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 357,62080 79.900 391,61632
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 357,58502 80.000 407,52401
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 355,01286 82.100 369,62185
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 6 6 MF-4 353,89836 82.900 363,24226
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 353,41499 83.300 365,49999
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 352,50907 84.100 411,73314
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 351,91508 84.600 496,59167
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 350,75789 85.500 388,33406
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 349,95038 86.200 377,32319
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 349,51697 86.600 376,13106
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 347,68561 88.100 372,91442
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 346,69509 89.000 388,26882
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 82 82 MF-4 346,29470 89.300 398,07823
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 50 50 MF-4 346,12724 89.500 371,34750
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 343,91134 91.500 387,89528
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 343,36916 92.000 390,14340
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 342,77328 92.500 372,00959
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 342,13454 93.100 381,98646
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 339,56007 95.500 380,82877
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 339,52471 95.600 391,17059
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 338,61057 96.400 346,85875
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 338,02928 96.900 367,68708
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 337,24041 97.700 415,51784
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 336,23468 98.600 395,36654
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 332,15672 102.000 380,90717
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 332,37934 102.000 416,13964
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 32 32 MF-4 332,61920 102.000 423,68657
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 332,02071 103.000 389,90243
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 331,21625 103.000 377,48829
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 330,51229 104.000 372,13219
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 329,21607 105.000 376,50298
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 329,48748 105.000 414,87232
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 329,22643 105.000 345,99759
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 328,67476 106.000 388,14654
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 328,24905 106.000 359,72824
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 31 31 MF-4 324,72920 110.000 364,04019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 324,30481 110.000 389,64993
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 8 8 MF-4 324,70747 110.000 357,94869
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 324,31531 110.000 360,42673
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 320,97953 114.000 368,40441
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 319,69963 115.000 370,19696
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 320,45844 115.000 344,64620
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 318,43406 117.000 374,29136
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 318,44405 117.000 369,33778
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 318,41663 117.000 361,29066
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 82 82 MF-4 317,24790 118.000 374,62781
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 316,00601 119.000 365,75423
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 315,05694 120.000 385,42044
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 314,75391 121.000 358,31799
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 314,62365 121.000 348,22506
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 313,88403 122.000 380,24714
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 50 50 MF-4 311,54693 124.000 367,82941
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 311,69428 124.000 338,54831
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 12 12 MF-4 311,93446 124.000 348,63876
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 310,85711 125.000 396,59850
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 310,31076 126.000 340,95923
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 310,06226 126.000 371,52377
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 26 26 MF-4 310,52925 126.000 362,28058
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 308,97076 127.000 391,54796
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 308,69963 128.000 338,55397
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 307,82382 129.000 386,95646
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 306,34066 130.000 380,16107
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 304,69737 132.000 353,69425
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 304,11401 133.000 304,11401
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 304,10749 133.000 343,15035
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 303,50889 134.000 379,87103
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 302,70894 135.000 365,98336
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 302,87100 135.000 340,82723
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 301,62054 136.000 409,26452
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 302,03937 136.000 331,85399
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 301,43667 136.000 371,81609
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 20 20 MF-4 301,85480 136.000 348,96707
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 301,79145 136.000 351,08024
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 300,57476 137.000 372,65228
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 297,66294 141.000 323,93441
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 297,13817 142.000 418,90560
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 295,98828 143.000 348,13014
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 296,39132 143.000 357,96248
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 295,60141 144.000 360,87112
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 294,21698 145.000 368,48022
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 293,58308 146.000 346,16005
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 293,21401 147.000 316,27285
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 10 10 MF-4 293,20091 147.000 327,91251
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 44 44 MF-4 293,27260 147.000 366,70287
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği 58 58 MF-4 292,38506 148.000 325,64716
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 292,02883 148.000 402,81031
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 291,09415 150.000 339,89900
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 4 MF-4 291,07109 150.000 301,05828
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 289,85696 151.000 315,93551
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 36 36 MF-4 289,99431 151.000 343,58138
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 289,29327 152.000 369,52301
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 289,15019 152.000 363,63349
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 20 20 MF-4 287,49894 154.000 347,47809
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 287,78676 154.000 346,57907
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-4 287,73188 154.000 376,81322
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 286,50026 156.000 367,80953
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 286,24032 156.000 400,23968
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 10 10 MF-4 285,65838 157.000 329,06137
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 285,29817 158.000 311,41921
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği 72 72 MF-4 285,25064 158.000 366,68827
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 284,52791 159.000 404,12447
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 284,72491 159.000 315,32612
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 283,96314 160.000 342,57397
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 15 15 MF-4 283,55529 160.000 333,11582
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 283,30423 161.000 355,05934
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 72 72 MF-4 282,92013 161.000 341,11176
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 11 11 MF-4 282,54583 162.000 350,92219
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 281,14370 164.000 400,25450
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 281,04797 164.000 373,55798
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 30 30 MF-4 280,76741 164.000 317,32352
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 22 22 MF-4 280,29115 165.000 319,34841
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 38 38 MF-4 280,15910 165.000 322,78971
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 51 51 MF-4 278,47743 168.000 301,26748
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 275,28449 173.000 392,44686
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 16 16 MF-4 275,21580 173.000 334,56457
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 274,48514 174.000 325,94137
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 274,18941 174.000 323,18525
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 40 40 MF-4 274,08824 174.000 350,59850
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 274,50427 174.000 376,76304
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 273,65090 175.000 401,88565
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 61 61 MF-4 273,66805 175.000 388,43342
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 273,73631 175.000 359,09957
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 13 13 MF-4 273,55432 175.000 324,20726
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 12 12 MF-4 273,31377 176.000 289,08231
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 41 41 MF-4 272,90139 176.000 346,92659
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 4 MF-4 272,73510 177.000 294,77179
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 271,25432 179.000 415,99315
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 271,15771 179.000 386,72993
