Hukuk Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle, Hukuk Bölümü Taban Sıralamaları, Hukuk Bölümü Taban Puanları,

Hukuk Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle, Hukuk Bölümü Taban Sıralamaları, Hukuk Bölümü Taban Puanları,

Hukuk Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle, Hukuk Bölümü Taban Sıralamaları, Hukuk Bölümü Taban Puanları,

Hukuk Fakültesi Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle;

2017 Ygs–Lys ‘ ye girenler aşağıda yer alan Hukuk Fakültesi Bölümü taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Rehber Öğretmen

Onur AYDOĞDU

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi 26 26 TM-3 527,11601 87 546,95863
Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)  20 20 TM-3 521,12704 149 542,45850
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 520,86057 155 541,97821
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-3 519,01556 178 530,71195
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 509,60255 407 520,22248
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-3 503,18968 664 517,51772
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 5 5 TM-3 501,79324 739 516,34315
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 500,67168 807 520,16302
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 487,08907 1.910 517,08863
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 482,22822 2.520 497,69986
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 480,37573 2.790 517,46951
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 667 667 TM-3 469,38865 4.900 535,26245
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 465,80436 5.780 518,40257
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 615 615 TM-3 463,27431 6.540 517,23825
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 461,73902 7.020 514,50359
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 460,01354 7.580 498,75919
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 453,01644 10.300 477,55022
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 TM-3 451,78782 10.800 514,10565
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 451,05280 11.100 501,24438
Gazi Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 450,46294 11.400 483,22404
Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-3 449,90664 11.700 467,59250
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 448,84063 12.200 483,95193
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 446,24642 13.500 457,68781
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 446,06889 13.600 455,28137
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi 39 39 TM-3 445,00895 14.100 463,43760
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 444,26785 14.500 497,71170
Mef Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 443,54477 15.000 461,55310
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi 185 185 TM-3 443,43977 15.000 453,97762
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 443,26324 15.100 499,21675
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 19 19 TM-3 443,26307 15.100 453,22663
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 443,18881 15.200 474,10566
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 18 18 TM-3 443,18624 15.200 501,13626
Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 76 76 TM-3 441,99482 15.900 520,71356
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-3 441,62640 16.200 480,36965
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 441,51539 16.300 452,51503
Atılım Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 441,08814 16.500 481,86481
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 440,41261 16.900 474,05092
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 440,51513 16.900 474,29512
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 82 82 TM-3 439,34442 17.600 448,88039
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 19 19 TM-3 439,17515 17.700 445,74477
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 TM-3 439,22937 17.700 440,40198
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) 3 3 TM-3 438,67840 18.000 473,37589
Selçuk Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 438,28683 18.300 478,33407
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 9 9 TM-3 437,71642 18.600 445,73867
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)   20 20 TM-3 437,29082 18.900 485,91678
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 437,35246 18.900 458,20653
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 437,16054 19.000 482,41797
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 436,97988 19.100 442,65632
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 436,91836 19.200 445,00684
Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 19 19 TM-3 436,69465 19.300 448,17394
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 436,01726 19.800 450,55690
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-3 435,24478 20.400 441,02838
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 435,20465 20.400 464,66046
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 TM-3 434,97493 20.600 436,88561
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 8 8 TM-3 434,62801 20.800 438,42702
Okan Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 434,34617 21.000 446,23688
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 120 120 TM-3 433,28869 21.700 501,29480
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 433,17598 21.800 485,54044
Çukurova Üniversitesi (Adana) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 433,11619 21.900 463,42453
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 431,54533 23.100 456,35297
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 175 175 TM-3 430,62430 23.800 449,70979
Selçuk Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-3 430,21541 24.100 438,25771
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 50 50 TM-3 429,59188 24.600 501,40931
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 429,22334 24.900 440,34486
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 428,58644 25.400 465,09153
İnönü Üniversitesi (Malatya) Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 427,56478 26.300 454,22229
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 426,92460 26.800 468,60341
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 16 16 TM-3 426,83886 26.900 458,30390
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Hukuk Fakültesi 103 103 TM-3 426,69815 27.000 445,03270
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 426,23557 27.400 480,82910
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 426,15417 27.400 448,11715
Çağ Üniversitesi (Mersin) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 19 19 TM-3 426,14147 27.500 436,48184
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 425,97442 27.600 464,57088
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 TM-3 425,77419 27.800 436,56077
Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 TM-3 425,62824 27.900 436,50282
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 175 175 TM-3 425,44150 28.100 435,58648
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 424,81648 28.600 482,38901
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 32 32 TM-3 424,27201 29.000 444,07193
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 5 5 TM-3 424,30808 29.000 425,71699
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 33 33 TM-3 423,68223 29.600 441,72973
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 423,46129 29.800 470,19391
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 16 16 TM-3 422,92772 30.200 426,68558
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 27 27 TM-3 422,59376 30.500 433,49576
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Hukuk Fakültesi (İÖ) 154 154 TM-3 422,33365 30.800 444,60129
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 421,85824 31.200 456,76886
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 5 5 TM-3 421,87145 31.200 424,28338
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 30 30 TM-3 421,67308 31.400 438,52458
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Tam Burslu) 20 20 TM-3 421,56151 31.500 428,34619
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 TM-3 421,36960 31.700 424,13417
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 420,60713 32.400 423,16366
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 52 52 TM-3 420,24882 32.700 439,85011
Çağ Üniversitesi (Mersin) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 23 23 TM-3 420,00901 32.900 425,30497
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 419,61521 33.300 427,28139
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 44 44 TM-3 418,80802 34.000 442,79817
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 418,86213 34.000 421,76042
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 418,85817 34.000 422,13604
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 TM-3 418,36315 34.500 419,55055
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)  10 10 TM-3 418,24037 34.600 424,03862
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-3 418,11403 34.700 433,04792
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 TM-3 418,16130 34.700 433,84367
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 416,93855 35.900 418,67358
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi 17 17 TM-3 416,83795 36.000 452,53972
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 12 12 TM-3 416,58363 36.200 418,74960
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 TM-3 415,61585 37.200 420,31019
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 16 16 TM-3 415,46739 37.300 418,55860
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 62 62 TM-3 412,47297 40.500 438,99973
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 40 40 TM-3 411,87303 41.100 448,62792
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 48 48 TM-3 411,88712 41.100 423,93747
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 65 65 TM-3 411,68493 41.300 422,42589
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) 3 3 TM-3 411,48645 41.500 431,05689
Mef Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 32 32 TM-3 410,06597 43.100 431,05065
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 48 48 TM-3 408,63604 44.700 415,77149
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 65 65 TM-3 405,87460 47.800 420,22073
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 120 120 TM-3 405,29372 48.600 440,94712
Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 78 78 TM-3 403,61262 50.500 425,15863
Okan Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 90 90 TM-3 403,66154 50.500 421,37625
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 4 TM-3 403,30735 50.900 403,71828
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 38 38 TM-3 402,60858 51.700 423,59082
Çağ Üniversitesi (Mersin) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 76 76 TM-3 401,94421 52.600 419,87886
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 32 32 TM-3 401,51585 53.100 409,71234
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 39 39 TM-3 400,55064 54.300 416,02584
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 30 30 TM-3 396,91606 59.100 419,32802
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 130 130 TM-3 396,00320 60.300 421,56422
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 112 112 TM-3 395,26216 61.300 420,38545
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 44 44 TM-3 393,27537 64.100 417,25042
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 32 32 TM-3 393,20101 64.300 417,89052
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 30 30 TM-3 390,48173 68.100 417,32026
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 154 154 TM-3 388,90573 70.400 434,28851
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 56 56 TM-3 388,22522 71.500 405,18338
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 35 35 TM-3 385,94075 75.100 405,29340
Çağ Üniversitesi (Mersin) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 67 67 TM-3 385,26443 76.100 401,36686
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 70 70 TM-3 383,89632 78.200 406,90600
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 113 113 TM-3 381,53347 82.000 412,22088
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 120 120 TM-3 379,89110 84.600 433,33140
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 164 164 TM-3 379,43449 85.300 413,60959
Atılım Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-3 377,52046 88.500 411,41884
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 100 100 TM-3 376,76097 89.700 411,75747
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 109 109 TM-3 375,40003 92.100 428,60991
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 140 84 TM-3   98.000 433,36911
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 50 50 TM-3 371,68869 98.400 401,05588
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 170 170 TM-3 367,18302 107.000 414,58434
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-3 366,62119 108.000 446,50419
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 100 100 TM-3 364,77095 111.000 407,86958
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) 9 9 TM-3 364,06975 113.000 398,62978
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 49 49 TM-3 363,14672 114.000 396,16681
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 52 52 TM-3 362,73735 115.000 397,09758
Okan Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 90 90 TM-3 363,01130 115.000 402,08884
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-3 362,05121 116.000 420,15408
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 120 120 TM-3 359,72943 121.000 407,26007
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 171 171 TM-3 358,73020 123.000 410,75638
Mef Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 112 112 TM-3 358,11615 124.000 409,19447
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 107 107 TM-3 357,77940 125.000 428,95078
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 82 82 TM-3 356,91525 127.000 424,51267
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 120 120 TM-3 352,70716 136.000 407,85340
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-3 350,68951 140.000 387,40992
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 15 1 TM-3   143.000 349,27116
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 35 35 TM-3 348,69799 145.000 357,79202
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 56 56 TM-3 346,94826 149.000 392,75604
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 144 26 TM-3   149.000 392,37831
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 108 108 TM-3 346,74600 149.000 406,54184
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Ücretli) 180 178 TM-3   150.000 413,59661
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 72 TM-3   150.000 395,16413

Hukuk Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle;

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi 26 26 TM-3 520,62662 64 558,42800
Koç Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)  14 14 TM-3 508,64601 125 540,36482
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 505,49848 150 533,80115
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-3 500,82407 212 523,11602
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 481,50966 724 498,66826
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 480,95279 750 504,33010
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 5 5 TM-3 480,85141 759 496,40509
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 479,01310 833 533,35239
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-3 478,75907 840 504,80023
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 474,77964 1.050 500,68809
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 473,76183 1.110 503,75337
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 467,39666 1.550 502,39734
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 463,75653 1.850 491,62675
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 452,55716 3.050 475,90244
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-3 450,09277 3.390 523,53555
Ankara Üni. Hukuk Fakültesi 667 667 TM-3 442,87296 4.650 504,29868
Kto Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 441,73808 4.860 537,70355
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi 667 667 TM-3 435,52247 6.280 505,40110
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-3 434,74559 6.480 468,58014
Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 433,58698 6.820 491,03022
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 TM-3 427,46130 8.750 457,20725
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 425,63572 9.450 478,45314
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 424,63385 9.830 466,79397
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 423,08517 10.400 437,52324
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 422,37191 10.700 439,88418
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 418,06851 12.500 448,01376
Yıldırım Beyazıt Üni. Hukuk Fakültesi 154 154 TM-3 417,66570 12.700 427,63193
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 416,98739 13.000 425,60822
Mef Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 416,38435 13.300 444,88177
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-3 415,94126 13.500 475,85583
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi 39 39 TM-3 415,31838 13.800 432,04405
Koç Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 72 72 TM-3 415,27144 13.900 489,26103
Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 415,17331 13.900 461,11029
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 415,16377 13.900 474,28466
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 415,09635 14.000 430,33324
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 414,99959 14.000 457,60659
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 413,98662 14.500 428,84436
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-3 412,87039 15.100 452,00506
Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 412,38516 15.400 453,22780
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 412,17229 15.500 432,47538
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 411,42013 15.900 419,83180
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-3 411,29244 16.000 422,09123
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 411,08173 16.100 423,12184
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 410,49988 16.400 440,83398
Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 410,24077 16.600 432,67631
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 9 9 TM-3 409,16977 17.200 412,86853
Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 408,84037 17.400 440,23510
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-3 408,72044 17.400 413,59258
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 408,55673 17.500 413,03351
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 408,44629 17.600 414,36016
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-3 407,65689 18.000 485,15427
Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 407,36061 18.200 425,53764
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)   20 20 TM-3 406,50438 18.800 460,96719
Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 405,69758 19.300 440,15656
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 405,26982 19.600 422,11315
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 120 120 TM-3 405,24338 19.600 476,99487
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 405,15589 19.700 413,96502
Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 404,97433 19.700 507,09506
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 18 18 TM-3 404,91730 19.800 417,35551
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-3 403,78127 20.500 409,91241
