İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2016 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2015 2016 Başarı Sıralaması Taban Puanları,
Rehber Öğretmen
Onur AYDOĞDU
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
TABAN(En Küçük)PUAN |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-1 | 432,49373 | 32.900 | 480,87572 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-1 | 421,38787 | 39.100 | 467,18379 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 413,51890 | 43.700 | 454,46689 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-1 | 409,67635 | 46.000 | 411,18040 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 400,29654 | 51.900 | 452,47121 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 398,99498 | 52.800 | 447,47096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 393,07283 | 56.700 | 443,38396 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 392,21901 | 57.300 | 450,05029 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 390,47135 | 58.500 | 398,72238 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 389,44973 | 59.200 | 470,32929 |
İstanbul Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-1 | 389,13939 | 59.500 | 477,03026 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-1 | 386,53205 | 61.300 | 459,77663 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 383,84153 | 63.200 | 442,29205 |
Mersin Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 383,73704 | 63.300 | 425,47425 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 383,58884 | 63.400 | 445,46970 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 381,60777 | 64.800 | 441,64053 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 380,92862 | 65.400 | 422,88442 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 379,71166 | 66.200 | 500,12671 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 379,28984 | 66.600 | 440,46540 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 379,22394 | 66.600 | 475,52491 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 378,67581 | 67.000 | 381,85427 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 375,03235 | 69.700 | 443,93139 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 374,28986 | 70.400 | 441,81017 |
Kocaeli Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 373,96932 | 70.600 | 431,25619 |
Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 371,91999 | 72.200 | 467,55406 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 371,79236 | 72.300 | 411,23426 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 369,39966 | 74.100 | 438,68963 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 6 | 6 | MF-1 | 368,24135 | 75.100 | 389,09003 |
Balıkesir Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 367,63402 | 75.600 | 444,40618 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 361,72921 | 80.400 | 437,96010 |
Sakarya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 361,70919 | 80.400 | 444,45053 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 360,12890 | 81.700 | 429,38606 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 359,79007 | 82.000 | 409,03492 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 356,58948 | 84.500 | 397,46176 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 356,15371 | 84.900 | 431,80419 |
Uşak Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 355,81509 | 85.200 | 444,55259 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 354,19554 | 86.500 | 442,52240 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 354,21714 | 86.500 | 391,89274 |
Kırıkkale Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 353,54896 | 87.100 | 392,70550 |
Adıyaman Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 352,97906 | 87.500 | 418,57163 |
Niğde Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 353,04704 | 87.500 | 423,11461 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 352,69797 | 87.800 | 427,65012 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 352,33825 | 88.100 | 413,52191 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 351,44526 | 88.900 | 399,64658 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 350,61243 | 89.600 | 386,47101 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 350,29242 | 89.900 | 394,10052 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 349,30996 | 90.800 | 370,29958 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 349,08350 | 91.000 | 381,33240 |
Aksaray Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 348,74738 | 91.300 | 455,82576 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 347,77106 | 92.200 | 427,82772 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 347,22587 | 92.600 | 417,76303 |
Amasya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 346,09973 | 93.700 | 418,64436 |
Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-1 | 344,92119 | 94.800 | 416,52381 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 344,05824 | 95.600 | 471,81483 |
Ordu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 343,45922 | 96.100 | 444,55543 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 341,55767 | 97.900 | 424,02539 |
Kastamonu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 341,27510 | 98.200 | 384,37605 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 341,01486 | 98.400 | 415,04105 |
Bartın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 338,83672 | 100.000 | 396,81150 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-1 | 337,06018 | 102.000 | 365,84447 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 337,38775 | 102.000 | 398,45920 |
Sinop Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 337,61471 | 102.000 | 369,00399 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 337,37422 | 102.000 | 377,03580 |
Giresun Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 335,91957 | 103.000 | 414,80911 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 335,23225 | 104.000 | 446,32532 |
Erzincan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 334,33309 | 105.000 | 393,12623 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 329,62754 | 110.000 | 367,13727 |
Bayburt Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 328,88225 | 110.000 | 399,17463 |
Siirt Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 327,80410 | 111.000 | 393,72185 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 325,69272 | 114.000 | 399,42552 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 322,48474 | 117.000 | 401,17205 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 321,01622 | 119.000 | 413,45298 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-1 | 305,98901 | 136.000 | 363,11380 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 2 | MF-1 | 291,88634 | 155.000 | 305,09328 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 22 | 22 | MF-1 | 283,17333 | 168.000 | 348,98932 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-1 | 266,94457 | 194.000 | 348,19668 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 25 | 25 | MF-1 | 262,40323 | 202.000 | 338,42076 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 12 | 12 | MF-1 | 250,31546 | 227.000 | 337,35712 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | 5 | MF-1 | 248,86197 | 230.000 | 272,88574 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 243,73836 | 241.000 | 261,46254 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9 | 9 | MF-1 | 237,30294 | 257.000 | 279,69646 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 3 | MF-1 | 235,15056 | 262.000 | 255,58271 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-1 | 231,57271 | 271.000 | 290,97381 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 17 | MF-1 | 226,78228 | 282.000 | 343,64076 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 2 | MF-1 | 222,24261 | 289.000 | 246,92894 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 3 | MF-1 | 212,56166 | 294.000 | 278,83996 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Boğaziçi Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-1 | 418,56290 | 22.500 | 457,14100 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 57 | 57 | MF-1 | 404,09184 | 29.500 | 434,03089 |
Fatih Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-1 | 402,13970 | 30.600 | 411,33236 |
Hacettepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 394,77018 | 34.600 | 435,45961 |
Marmara Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 385,42485 | 40.200 | 442,16262 |
Gazi Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 382,29344 | 42.100 | 429,79696 |
Dokuz Eylül Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 380,11064 | 43.400 | 434,83285 |
İstanbul Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-1 | 376,45916 | 45.700 | 426,54922 |
Yıldız Teknik Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-1 | 372,30139 | 48.400 | 390,44053 |
Uludağ Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-1 | 372,14494 | 48.600 | 415,58978 |
Yeditepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 369,73366 | 50.100 | 387,74442 |
Pamukkale Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 369,22214 | 50.500 | 451,10198 |
Anadolu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 368,54435 | 51.000 | 401,79837 |
Başkent Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 368,40318 | 51.100 | 378,18037 |
Akdeniz Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 366,18504 | 52.600 | 438,26117 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 365,96464 | 52.800 | 378,66332 |
Zirve Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 364,17586 | 54.000 | 385,38328 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 363,41614 | 54.500 | 403,30308 |
Erciyes Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 363,10201 | 54.700 | 430,76003 |
Necmettin Erbakan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 361,79506 | 55.600 | 408,06462 |
Mevlana Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 361,39159 | 55.900 | 392,35473 |
Mersin Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 357,58688 | 58.700 | 421,35926 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 356,57185 | 59.400 | 416,09011 |
Kocaeli Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 355,91135 | 59.900 | 406,34089 |
Balıkesir Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 354,87294 | 60.700 | 486,97344 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 353,12593 | 62.000 | 435,39295 |
Mevlana Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 351,43886 | 63.300 | 355,89023 |
Mef Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 350,35276 | 64.200 | 371,78353 |
Gaziantep Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 350,03944 | 64.400 | 428,43401 |
Abant İzzet Baysal Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 348,15830 | 65.900 | 413,52619 |
Afyon Kocatepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 344,91649 | 68.500 | 394,63057 |
Necmettin Erbakan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 343,65508 | 69.500 | 368,62143 |
Sakarya Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 343,11159 | 69.900 | 394,51835 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 341,45022 | 71.400 | 409,51771 |
Trakya Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 339,56834 | 72.900 | 383,09125 |
İnönü Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 339,20434 | 73.200 | 407,66015 |
Karadeniz Teknik Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 338,42333 | 73.900 | 404,81709 |
Dumlupınar Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 338,25845 | 74.000 | 353,40833 |
Uşak Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 337,75024 | 74.400 | 375,76707 |
Niğde Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 333,80895 | 77.800 | 399,48170 |
Ahi Evran Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 332,79388 | 78.700 | 397,20842 |
Başkent Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 6 | 6 | MF-1 | 332,43723 | 79.100 | 367,71067 |
Aksaray Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 331,53895 | 79.900 | 392,13460 |
Bülent Ecevit Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 329,79573 | 81.400 | 350,04060 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 329,25281 | 81.900 | 405,68513 |
Dicle Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 328,76541 | 82.400 | 392,37702 |
Cumhuriyet Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 328,37047 | 82.700 | 392,76217 |
Amasya Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 326,89719 | 84.100 | 407,69924 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 325,38816 | 85.600 | 348,76943 |
Doğu Akdeniz Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-1 | 324,75078 | 86.200 | 364,14859 |
Adıyaman Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 323,03235 | 87.900 | 399,51065 |
Kastamonu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 322,89817 | 88.000 | 416,06440 |
Ordu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 322,02467 | 88.900 | 438,86594 |
Fırat Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 321,28219 | 89.600 | 349,00033 |
Bartın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 319,98044 | 90.900 | 374,18408 |
Gaziosmanpaşa Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 318,34351 | 92.600 | 410,16021 |
Atatürk Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 317,83456 | 93.100 | 390,03778 |
Gaziantep Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 314,97009 | 96.100 | 373,74631 |
Giresun Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-1 | 314,51252 | 96.500 | 386,54451 |
Sinop Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-1 | 312,59348 | 98.500 | 331,07960 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 311,45449 | 99.700 | 417,54327 |
Bozok Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 310,22581 | 101.000 | 407,93690 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 308,70909 | 103.000 | 404,17996 |
Mef Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | MF-1 | 307,08238 | 104.000 | 349,44902 |
Erzincan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 306,74737 | 105.000 | 359,78051 |
Artvin Çoruh Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 301,38286 | 111.000 | 327,18449 |
Bayburt Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-1 | 301,50944 | 111.000 | 317,70247 |
Başkent Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 8 | 8 | MF-1 | 298,86300 | 114.000 | 328,35072 |
Siirt Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-1 | 293,35357 | 121.000 | 363,70087 |
Muş Alparslan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 292,56565 | 122.000 | 358,53502 |
Kafkas Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-1 | 290,78484 | 124.000 | 404,29931 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-1 | 287,04081 | 129.000 | 348,83552 |
Mevlana Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 40 | 40 | MF-1 | 279,33737 | 139.000 | 339,89517 |
Yakın Doğu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-1 | 279,63315 | 139.000 | 319,10021 |
Yeditepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-1 | 266,28782 | 160.000 | 349,57013 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-1 | 243,03434 | 206.000 | 346,62711 |
Fatih Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 18 | 18 | MF-1 | 241,60002 | 209.000 | 330,18203 |
Zirve Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 36 | 36 | MF-1 | 236,46180 | 221.000 | 313,59782 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 231,34851 | 233.000 | 234,98746 |
Başkent Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 2 | MF-1 | 229,85697 | 237.000 | 283,34129 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 1 | MF-1 | 226,09090 | 245.000 | 226,09090 |
Yeditepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | MF-1 | 224,05145 | 249.000 | 224,05145 |
Doğu Akdeniz Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 3 | MF-1 | 210,45563 | 257.000 | 243,27280 |
Yakın Doğu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 25 | 9 | MF-1 | 204,29714 | 258.000 | 271,90950 |
Doğu Akdeniz Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | MF-1 | ||||
Yakın Doğu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | MF-1 |