| Bölüm Adı | Puan T. | Kont. |
|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 332 |
| Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 1.349 |
| Ebelik | YGS-2 | 1.622 |
| Ergoterapi | YGS-2 | 51 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 1.835 |
| Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. | YGS-2 | 100 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 150 |
| Hayvansal Üretim | YGS-2 | 30 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 7.754 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | YGS-2 | 40 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 230 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 400 |
| Odyoloji | YGS-2 | 251 |
| Perfüzyon | YGS-2 | 40 |
| Tütün Eksperliği Yüksekokulu | YGS-2 | 40 |






